Tarifs
| Tarifs du 1 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 | |||
| TRAM | Tarif Ordinaire | Tarif Étudiant (18-25ans) | Tarif Réduit |
| TRAM ZONE 5 - Forfait mensuel (Carignan et Chambly) | 147.00$ | 118.00$ | 88.00$ |
| 18 à 25 ans, étudiant avec attestation scolaire | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAM ZONE 6 - Forfait mensuel (Richelieu-St-Mathias-Marieville) | 177.00$ | 142.00$ | 106.00$ |
| 18 à 25 ans, étudiant avec attestation scolaire | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAM ZONE 6 - Forfait annuel (Richelieu-St-Mathias-Marieville) | 1947.00$ | 1562.00$ | 1166.00$ |
| 18 à 25 ans, étudiant avec attestation scolaire | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| TRAM ZONE 5 - Forfait annuel (Carignan et Chambly) | 1617.00$ | 1298.00$ | 968.00$ |
| 18 à 25 ans, étudiant avec attestation scolaire | 6 à 17 ans, 65 ans et + | ||
| Timbres CIT-CRC | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | Tarif Intra |
| Forfait mensuel | 114.75$ | 71.50$ | - |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation soclaire, 65 ans et + | Non-disponible | ||
| 10 Passages | 43.25$ | 31.25$ | - |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation soclaire, 65 ans et + | Non-disponible | ||
| À Bord | 7.75$ | 7.75$ | 7.75$ |
| Monnaie exacte | Monnaie exacte | Monnaie exacte | |
| 6 passages | 26.00$ | 18.75$ | - |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation soclaire, 65 ans et + | Non-disponible | ||
| Forfait annuel | 1262.25$ | 786.50$ | - |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation soclaire, 65 ans et + | Non-disponible | ||
| 10 passages (LOCAL seulement) | 16.25$ | 16.25$ | - |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation soclaire, 65 ans et + | Non-disponible | ||
| Lien Chambly / St-Jean-sur-Richelieu | Tarif Ordinaire | Tarif Réduit | |
| Forfait mensuel (circuit 45) | 90.75$ | 53.75$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| 10 passages (circuit 45) | 29.25$ | 18.00$ | |
| 6 à 17 ans, étudiants avec attestation scolaire, 65 ans et + | |||
| À bord (circuit 45) | 7.75$ | 7.75$ | |
| Monnaie exacte | Monnaie exacte | ||
Points de Vente
Dépanneur L.D. Beaudry
2136 av. Bourgogne, Chambly
450 658-6735
2136 av. Bourgogne, Chambly
450 658-6735
Dépanneur Beau-Soir
1490, boul. Brassard, Chambly
450 447-7692
1490, boul. Brassard, Chambly
450 447-7692
Dépanneur Denis Lemieux
1520, rue Kennedy, Chambly
450 658-9588
1520, rue Kennedy, Chambly
450 658-9588
Dépanneur Couche-Tard
1101, boul. Brassard, Chambly
450 447-5331
1101, boul. Brassard, Chambly
450 447-5331
Dépanneur Richelieu
820A, boul. Périgny, Chambly
450 447-7691
820A, boul. Périgny, Chambly
450 447-7691
Dépanneur des Chutes de Chambly
2350, av. Bourgogne, Chambly
450 658-6989
2350, av. Bourgogne, Chambly
450 658-6989
Dépanneur Chabot
895, Claude de Ramezay, Marieville
450 460-4702
895, Claude de Ramezay, Marieville
450 460-4702
Dépanneur Vallières
132, boul. Richelieu, Richelieu
450 658-2224
132, boul. Richelieu, Richelieu
450 658-2224
Billeterie Métropolitaine
Terminus de Longueuil
Métro Longueuil
450 670-3422
Terminus de Longueuil
Métro Longueuil
450 670-3422
Billeterie Métropolitaine
Terminus Centre-Ville
Métro Bonaventure
1000, de la Gauchetière
Terminus Centre-Ville
Métro Bonaventure
1000, de la Gauchetière
Librairie LARICO
1255 boul. Périgny, Chambly
450 658-4141
1255 boul. Périgny, Chambly
450 658-4141
Centre de Service
(Pharmacie Brunet)
1101, boul. Brassard, suite 106
Chambly
450 658-6639
(Pharmacie Brunet)
1101, boul. Brassard, suite 106
Chambly
450 658-6639